クワイタイト
Q型
ゴムスリーブ先端にナットを内蔵した
防振ゴムナット(締結具)です
・ゴムスリーブ先端にナットを埋め込んだ防振効果のある締結具
・ゴム材質:EPDM(耐オゾン性、耐候性にすぐれた合成ゴム)
・使用温度範囲:‐30℃~80℃
・RoHS2指令((EU)2015/863)10物質の規制に適合

寸法表
| 形式 | ネジサイズ | 製品質量 (g) |
寸法(単位:mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | |||
| Q-3 | M3×0.5 | 0.77 | 9 | 7.2 | 3.4 | 11.5 | 2.5 | 8.1 |
| Q-4 | M4×0.7 | 1.65 | 12 | 9.3 | 4.4 | 14.5 | 3 | 10.3 |
| Q-5 | M5×0.8 | 2.6 | 15 | 10.2 | 5.4 | 18 | 3.5 | 13 |
| Q-6 | M6×1.0 | 4.9 | 18 | 12.7 | 6.4 | 21 | 4 | 15 |
| Q-8 | M8×1.25 | 10.4 | 24 | 16.5 | 8.4 | 27 | 5 | 19.5 |
締付トルク、許容荷重、吊下げ方向破壊荷重
| 型式 | 穴径 d (mm) |
板厚さ t (mm) |
適正締付トルク(N・m) | 静荷重時の許容荷重(N) | 吊下方向の破壊荷重(N) | ||||
| 板穴 | 深穴 | 板穴取付け | 深穴取付け | 板穴 | 深穴 | ||||
| 圧縮 | せん断・吊下 | 圧縮・せん断 | |||||||
| Q-3 | 7.2~7.5 | 0.6~2.5 | 0.29~0.39 | 0.39~0.49 | 49.0 | 24.5 | 9.81 | 490以上 | 98 |
| Q-4 | 9.3~9.6 | 0.8~3.3 | 0.39~0.49 | 0.49~0.58 | 68.6 | 34.3 | 9.81 | 686以上 | 117 |
| Q-5 | 10.2~10.5 | 0.8~3.3 | 0.49~0.58 | 0.58~0.98 | 98.1 | 49.0 | 14.7 | 980以上 | 156 |
| Q-6 | 12.7~13.0 | 1.5~5.0 | 0.69~0.88 | 2.45~3.43 | 137 | 68.6 | 29.4 | 1372以上 | 313 |
| Q-8 | 16.5~16.8 | 1.5~6.5 | 1.57~1.76 | 2.94~3.92 | 275 | 137 | 49.0 | 2744以上 | 490 |
注)
1.許容荷重について :動荷重が作用する場合や使用温度条件が70℃から80℃の場合は、上記許容荷重の70%を推奨します。
2.深穴取付けでの使用 :吊下げ方向には使用しないでください。
3.締め付けトルクについて:適正締付トルクの4倍以上で締付けますとゴムと金属とから接着破壊を起こす場合があります。

- ゴムスリーブ先端内部にナットを埋め込んであります。
- ゴムはEPDMを使用しているので、耐候性に優れております。
- ゴムとナットは強固に接着されております。
- 取り付けは、一方向からネジを挿入するだけで、ゴムスリーブが膨らみ迅速に締結ができます。
- 板穴・深穴への締結
- ファンモータ
- 照明器具・表示灯
- パイプ・ダクトの支持
- 装置・機器の固定





