ND(空気ばね)
高性能タイプ
高性能空気供給型(高性能タイプ)
高性能空気ばねにより、水平方向0.5Hzの低固有振動数が可能です。自動レベル調整器により、定盤の水平を一定に保ちます。
| 型式 | ND-8060-SPCC | ND-8060-SUS | ND-1085-SPCC | ND-1085-SUS | ND-1285-SPCC | ND-1285-SUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 垂直方向 約1.0 水平方向 約0.5 | |||||
| 除振方式 | 空気ばね | |||||
| レベリング方法 | 自動レベル調整器による自動レベリング | |||||
| 空気供給圧 (MPa) | 0.4 | |||||
| 定盤上面 | SPCC | SUS304 | SPCC | SUS304 | SPCC | SUS304 |
| 外形寸法 (W×D×Hmm) |
800x600x750 | 1000x850x750 | 1200x850x750 | |||
| 定盤寸法 (W×Dmm) | 685x485 | 885x735 | 1085x735 | |||
| 製品重量(kg) | 170 | 230 | 260 | |||
| 搭載可能重量(kg) | 200 | |||||
| 付属品 | φ6 ウレタンチューブ 3m、継手 オス、4個口 コンセント、フィルターレギュレータ | |||||
| 納期 | 4週間 | |||||
- 詳細寸法につきましては、図面をご確認ください。
- 搭載可能質量は偏荷重により下がります。
- 搭載装置の”重心位置が高い” “偏荷重が大きい”場合は当社にご相談下さい。
- 自動レベリング機能搭載(水平維持)
- テーブルタップ(100V/1500W)を標準装備
- 膜厚計、干渉計、AFM、STM、SPM
ソリューション
Solution







