PB-5R
防振ゴム型
高性能ゴム型 卓上除振台
特殊エアダンパー機構内蔵防振ゴムを専用開発
| 型式 | PB-5R-3040-SPCC | PB-5R-4050-SPCC | PB-5R-5060-SPCC | PB-5R-8060-SPCC | PB-5R-1070-SPCC |
|---|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 垂直約6、水平約3 | ||||
| 除振方式 | オリフィス内蔵防振ゴム | ||||
| 定盤 | SPCC 表面焼付塗装処理 | ||||
| 外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 800x600 | 1000x700 |
| (×Hmm) | x51 | x55 | x87 | ||
| 製品重量(kg) | 6 | 10 | 14 | 25 | 36 |
| 搭載可能質量(kg) | 50 | 80 | |||
| 納期 | 1週間 | 4週間 | |||
注1) 高さ(Hmm)は浮上時高さです。 注2) 搭載可能質量は偏荷重により下がります。
- 詳細寸法につきましては、図面をご確認ください。
- 搭載装置の”重心位置が高い” “偏荷重が大きい”場合は当社にご相談下さい。
| 型式 | PB-5R-3040-SUS | PB-5R-4050-SUS | PB-5R-5060-SUS | PB-5R-8060-SUS | PB-5R-1070-SUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 垂直約6、水平約3 | ||||
| 除振方式 | オリフィス内蔵防振ゴム | ||||
| 定盤 | SUS304 | ||||
| 外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 800x600 | 1000x700 |
| (×Hmm) | x51 | x55 | x87 | ||
| 製品重量(kg) | 6 | 10 | 14 | 25 | 36 |
| 搭載可能質量(kg) | 50 | 80 | |||
| 納期 | 1週間 | 4週間 | |||
注1) 高さ(Hmm)は浮上時高さです。 注2) 搭載可能質量は偏荷重により下がります。
- 詳細寸法につきましては、図面をご確認ください。
- 搭載装置の”重心位置が高い” “偏荷重が大きい”場合は当社にご相談下さい。
- 通常の防振ゴムでは得られない高い防振性能を達成
- オリフィスを内蔵した空気ばね同様の絞り効果で、スムーズな振動減衰機構
- 空気源不要のため様々な場所で使用可能
- 顕微鏡、形状測定機、干渉計、硬度計 等
ソリューション
Solution







