ステッピングモータ用防振ゴム
SPM型
ステッピングモータ専用の防振ゴム
モータから発生する振動を抑制
・ステッピングモータおよび筺体に対して、各2ヶ所で固定
・取り付け箇所が同一ではないので、取り付けが容易です。
・RoHS2指令((EU)2015/863)10物質の規制に適合

SPM‐47型 特性/寸法表
| 形式 | ゴム硬さ | 動的倍率 | 圧縮方向 | せん断方向 | 識別色 | 寸法(単位:mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静的ばね定数 (N/mm) | 許容荷重 (N) | 静的ばね定数 (N/mm) | 許容荷重 (N) | A | B | C | D | E | F | P | T | ||||
| SPM - 47 - G1 | 54 | 1.3 | 765 | 618 | 147 | 147 | ― | 2.3 | 5.4 | M4 | M4 | 40 | 12 | 47.1 | 10 |
| SPM - 47 - G2 | 54 | 1.3 | 765 | 618 | 147 | 147 | ― | 2.3 | 5.4 | M4 | φ5 | 40 | 12 | 47.1 | 10 |
| SPM - 47 - G3 | 42 | 1.1 | 441 | 353 | 88.3 | 147 | 桃 | 2.3 | 5.4 | M4 | M4 | 40 | 12 | 47.1 | 10 |
| SPM - 47 - G4 | 42 | 1.1 | 441 | 353 | 88.3 | 147 | 桃 | 2.3 | 5.4 | M4 | φ5 | 40 | 12 | 47.1 | 10 |
- ばね定数および動的倍率は参照値です。
SPM‐31型 特性/寸法表
| 形式 | ゴム硬さ | 動的倍率 | 圧縮方向 | せん断方向 | 識別色 | 寸法(単位:mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静的ばね定数 (N/mm) | 許容荷重 (N) | 静的ばね定数 (N/mm) | 許容荷重 (N) | A | B | C | D | E | F | P | T | ||||
| SPM - 31 - G2 | 20 | 1.1 | 255 | 108 | 29.4 | 16.7 | 黒 | 1.6 | 2.8 | M3 | φ3.2 | 24 | 10 | 31 | 6 |
| SPM - 31 - G4 | 42 | 1.1 | 569 | 235 | 73.6 | 41.2 | 桃 | 1.6 | 2.8 | M3 | φ3.2 | 24 | 10 | 31 | 6 |
| SPM - 31 - G6 | 54 | 1.3 | 981 | 412 | 127 | 71.6 | - | 1.6 | 2.8 | M3 | φ3.2 | 24 | 10 | 31 | 6 |
- ばね定数および動的倍率は参照値です。
- ステッピングモータおよび筺体に対し、それぞれ2ヶ所で固定します。
- 取り付け位置が90°回転しているので、取り付けが容易です。
- ステッピングモータ
- 医療機器
- 複写機





