PB-5AH
密封式空気ばね型
密封空気ばね型 卓上除振台
5AAの性能そのままに、手軽に使える空気ばね除振台
パッシブ除振台のミドルレンジモデル
| 型式 | PB-5AH-3040-SPCC | PB-5AH-4050-SPCC | PB-5AH-5060-SPCC | PB-5AH-6050-SPCC | PB-5AH-8060-SPCC | PB-5AH-1070-SPCC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 約2.5 | |||||
| 除振方式 | ダイヤフラム型空気ばね | |||||
| 減衰効果 | オリフィスによるエアーダンピング | |||||
| レベリング方法 | 手押しポンプ補給式 | |||||
| 定盤 | SPCC 表面焼付塗装処理 | |||||
| 外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 600x500 | 800x600 | 1000x700 |
| (×Hmm) | x53.5 | x61 | x64 | |||
| 製品重量(kg) | 12 | 20 | 26 | 27 | 40 | 53 |
| 搭載可能質量(kg) | 60 | 120 | ||||
| 付属品 | 手押しポンプ | |||||
| 納期 | 1週間 | 4週間 | ||||
注1) 高さ(Hmm)は浮上時高さです。 注2) 搭載可能質量は偏荷重により下がります。
- 詳細寸法につきましては、図面をご確認ください。
- 搭載装置の”重心位置が高い” “偏荷重が大きい”場合は当社にご相談下さい。
| 型式 | PB-5AH-3040-SUS | PB-5AH-4050-SUS | PB-5AH-5060-SUS | PB-5AH-6050-SUS | PB-5AH-8060-SUS | PB-5AH-1070-SUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 約2.5 | |||||
| 除振方式 | ダイヤフラム型空気ばね | |||||
| 減衰効果 | オリフィスによるエアーダンピング | |||||
| レベリング方法 | 手押しポンプ補給式 | |||||
| 定盤 | SUS304 | |||||
| 外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 600x500 | 800x600 | 1000x700 |
| (×Hmm) | x53.5 | x61 | x64 | |||
| 製品重量(kg) | 12 | 20 | 26 | 27 | 40 | 53 |
| 搭載可能質量(kg) | 60 | 120 | ||||
| 付属品 | 手押しポンプ | |||||
| 納期 | 1週間 | 4週間 | ||||
注1) 高さ(Hmm)は浮上時高さです。 注2) 搭載可能質量は偏荷重により下がります。
- 詳細寸法につきましては、図面をご確認ください。
- 搭載装置の”重心位置が高い” “偏荷重が大きい”場合は当社にご相談下さい。
- 手押しポンプによる月1程度のエアー補給により、圧縮空気源の無い所でも使用可能
- 顕微鏡、形状測定機、干渉計等
ソリューション
Solution







