PHB
PBにハニカム定盤を付けたタイプ
PHB-A(自動レベル調整機能を装備 PB-5AAと同仕様)
PHB-H(手押しポンプ式、空気源不要 PB-5AHと同仕様)
PHB-R(特殊防振ゴム式 PB-5Rと同仕様)
ハニカム定盤付き 卓上除振台
高剛性のハニカム定盤を採用(ブレッドボード)
PHB-A
| 型式 | PHB-A-4050 | PHB-A-6050 | PHB-A-8060 | PHB-A-1070 |
|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 約2.5 | |||
| 除振方式 | ダイヤフラム型空気ばね | |||
| 減衰効果 | オリフィスによるエアーダンピング | |||
| レベリング方法 | 自動レベリング(供給空気圧 0.4 ~0.7MPa) | |||
| 定盤材質 | アルミハニカム:上面板 着磁性ステンレスSUS430 上面はバフ研磨仕上げ 側面板、下面板 SPCC 黒色塗装 |
|||
| 定盤上面タップ仕様 | M6×25mmピッチ | |||
| 外形寸法(W×Dmm) | 400x500 | 600x500 | 800x600 | 1000x700 |
| (×Hmm) | x106 | |||
| 製品重量(kg) | 30 | 37 | 48 | 108 |
| 搭載可能質量(kg) | 120 | |||
| 付属品 | ウレタンチューブφ6×3m、継手R1/8おねじ | |||
PHB-H
| 型式 | PHB-H-4050 | PHB-H-6050 | PHB-H-8060 | PHB-H-1070 |
|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 約2.5 | |||
| 除振方式 | ダイヤフラム型空気ばね | |||
| 減衰効果 | オリフィスによるエアーダンピング | |||
| レベリング方法 | 手押しポンプ補給式 | |||
| 定盤材質 | アルミハニカム:上面板 着磁性ステンレスSUS430 上面はバフ研磨仕上げ 側面板、下面板 SPCC 黒色塗装 |
|||
| 定盤上面タップ仕様 | M6×25mmピッチ | |||
| 外形寸法(W×Dmm) | 400x500 | 600x500 | 800x600 | 1000x700 |
| (×Hmm) | x106 | |||
| 製品重量(kg) | 30 | 37 | 48 | 108 |
| 搭載可能質量(kg) | 120 | |||
| 付属品 | 手押しポンプ | |||
- 注1) 高さ(Hmm)は浮上時高さです。 注2)型式 8060、1070には移動用にぎり棒が付属されます。 注3)搭載可能質量は偏荷重により下がります。
- 詳細寸法につきましては、図面をご確認ください。
- 搭載装置の”重心位置が高い” “偏荷重が大きい”場合は当社にご相談下さい。
PHB-R
| 型式 | PHB-R-4050 | PHB-R-6050 | PHB-R-8060 | PHB-R-1070 |
|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 垂直約6、水平約3 | |||
| 除振方式 | オリフィス内臓防振ゴム | |||
| 定盤材質 | アルミハニカム:上面板 着磁性ステンレスSUS430 上面はバフ研磨仕上げ 側面板、下面板 SPCC 黒色塗装 |
|||
| 外形寸法(W×Dmm) | 400x500 | 600x500 | 800x600 | 1000x700 |
| (×Hmm) | x104 | x103 | x125 | |
| 製品重量(kg) | 20 | 28 | 45 | 56 |
| 搭載可能質量(kg) | 70 | 65 | 120 | |
- 注1) 高さ(Hmm)は無荷重時の高さです。型式4050、6050は50kg搭載時約6mm、1070は120kg搭載時約6mm沈下致します。
- 注2)型式 8060、1070には移動用にぎり棒が付属されます。 注3)搭載可能質量は偏荷重により下がります。
- 詳細寸法につきましては、図面をご確認ください。
- 搭載装置の”重心位置が高い” “偏荷重が大きい”場合は当社にご相談下さい。
- 定盤上面板は着磁性のあるSUS430を採用
- 定盤の上面にはM6タップ25mmピッチを標準装備(お客様の仕様に合わせて、その他特殊加工も承ります)
- 上面はバフ研磨加工が施され、その他は黒色塗装
- 光学実験等高周波振動を嫌う機器に最適
- 顕微鏡、光学実験
ソリューション
Solution







