PB-VSM
スプリング型
高減衰コイルスプリング型 卓上除振台
コイルスプリングと、粘弾性体を組み合わせた複合マウントを採用
| 型式 | PB-VSM-3040-SPCC | PB-VSM-4050-SPCC | PB-VSM-5060-SPCC | PB-VSM-8060-SPCC | PB-VSM-1070-SPCC |
|---|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 垂直約4、水平約2.5 | ||||
| 除振方式 | コイルスプリングと粘弾性体を組み合わせた複合マウント | ||||
| 定盤 | SPCC 表面焼付塗装処理 | ||||
| 外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 800x600 | 1000x700 |
| (×Hmm) | x85 | x89 | x92 | ||
| 製品重量(kg) | 6 | 10 | 15 | 25 | 36 |
| 搭載可能質量(kg) | 30〜70 | 20〜70 | 10〜60 | 45〜90 | 40〜80 |
| 納期 | 4週間 | ||||
注1) 高さ(Hmm)は無荷重時高さです。 注2) 搭載可能質量は偏荷重により下がります。
- 詳細寸法につきましては、図面をご確認ください。
- 搭載装置の”重心位置が高い” “偏荷重が大きい”場合は当社にご相談下さい。
| 型式 | PB-VSM-3040-SUS | PB-VSM-4050-SUS | PB-VSM-5060-SUS | PB-VSM-8060-SUS | PB-VSM-1070-SUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 垂直約4、水平約2.5 | ||||
| 除振方式 | コイルスプリングと粘弾性体を組み合わせた複合マウント | ||||
| 定盤 | SUS304 | ||||
| 外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 800x600 | 1000x700 |
| (×Hmm) | x85 | x89 | x92 | ||
| 製品重量(kg) | 6 | 10 | 15 | 25 | 36 |
| 搭載可能質量(kg) | 30〜70 | 20〜70 | 10〜60 | 45〜90 | 40〜80 |
| 納期 | 4週間 | ||||
注1) 高さ(Hmm)は無荷重時高さです。 注2) 搭載可能質量は偏荷重により下がります。
- 詳細寸法につきましては、図面をご確認ください。
- 搭載装置の”重心位置が高い” “偏荷重が大きい”場合は当社にご相談下さい。
- メンテナンスフリーで、優れた防振性能と、高減衰特性を備えた高性能除振台
- 共振倍率が低いので安定性に優れた除振台
- アジャスター機構を備えており、搭載機器の偏荷重へ対応
- 顕微鏡、形状測定機、干渉計等
ソリューション
Solution







