丸型防振ゴム
R型
幅広い荷重範囲の中から防振ゴムの選定が可能
・防振ゴムとして最も一般的な製品で小~大荷重までに対応
・ゴムと金具は一体成型
・機器の締結ボルトとして使用できます
・ゴム材質:天然ゴム
・RoHS2指令((EU)2015/863)10物質の規制に適合

| 型式 | 圧縮方向 | せん断方向 | 寸法 (単位:mm) | ||||||||||
| 静的ばね定数 (N/mm) |
許容荷重 (N) |
静的ばね定数 (N/mm) |
許容荷重 (N) |
D1 | D2 | H | g | t | R | d | ℓ | s | |
| R-012 ※ | 29 | 69 | 4 | 12 | 12 | - | 20 | 16 | 2 | - | M5×P0.8 | 12 | 11 |
| R-015 | 44 | 151 | 5 | 23 | 15 | - | 27 | 23 | 2 | - | M5×P0.8 | 15 | 14 |
| R-020 | 70 | 274 | 9 | 47 | 20 | - | 30 | 26 | 2 | - | M6×P1.0 | 20 | 20 |
| R-025 | 96 | 432 | 13 | 79 | 25 | - | 34 | 30 | 2 | - | M6×P1.0 | 20 | 20 |
| R-035 | 127 | 870 | 17 | 120 | 30 | 35 | 39 | 34.4 | 2.3 | 2 | M8 | 25 | 25 |
| R-050 | 223 | 1620 | 34 | 246 | 40 | 50 | 41 | 36.4 | 2.3 | 3 | M10 | 30 | 30 |
| R-065 | 371 | 3165 | 59 | 500 | 55 | 65 | 49 | 42.6 | 3.2 | 3 | M12 | 35 | 35 |
| R-080 | 645 | 5500 | 103 | 879 | 70 | 80 | 49 | 42.6 | 3.2 | 3 | M12 | 45 | 45 |
| R-100 | 975 | 9480 | 154 | 1495 | 90 | 100 | 55 | 48.6 | 3.2 | 3 | M16 | 45 | 45 |
| R-120 | 1410 | 14800 | 218 | 2280 | 110 | 120 | 59 | 52.6 | 3.2 | 3 | M16 | 45 | 45 |
| R-140 | 1640 | 18200 | 250 | 2770 | 120 | 140 | 62 | 55.6 | 3.2 | 8 | M16 | 45 | 45 |
| R-200 ※ | 2650 | 33000 | 370 | 4600 | 180 | 200 | 80 | 62 | 9 | 10 | M24 | 60 | 60 |
| R-250 ※ | 5700 | 70000 | 610 | 7500 | 230 | 250 | 80 | 62 | 9 | 10 | M24 | 60 | 60 |
| R-300 ※ | 11000 | 125000 | 910 | 11000 | 280 | 300 | 80 | 62 | 9 | 10 | M24 | 60 | 60 |
※ R-012、R-200、R-250、R-300の動的ばね定数は静的ばね定数の1.3倍です。

- ゴムと金具は一体成型されており、機器の締結ボルトとして使用できます。
- ゴム材質は建築音響にも適した天然ゴムを使用しています。
- 固有振動数は8~20Hzです。
- 建築関連:建築音響(固体伝搬音対策)
- 機械関連:産業機械、変圧器、送風機、冷凍機









